<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 27.05.2026 в 03:34 плагином All in One SEO v4.9.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://uraltrackpro.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>URALTRACKPRO</title>
		<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru]]></link>
		<description><![CDATA[URALTRACKPRO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:20:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://uraltrackpro.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/20/mintrans-vstrecha-s-biznesom-delovaya-rossiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/20/mintrans-vstrecha-s-biznesom-delovaya-rossiya/]]></link>
			<title>Минтранс России: итоги встречи с бизнесом в «Деловой России»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/20/tahograf-shtrih-m-poshagovaya-kalibrovka-sm100-i-rabota-s-kartoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/20/tahograf-shtrih-m-poshagovaya-kalibrovka-sm100-i-rabota-s-kartoj/]]></link>
			<title>Тахограф Штрих-М: пошаговая калибровка SM100 и работа с картой</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 06:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/20/karta-voditelya-dlya-tahografa-polnyj-razbor-kak-sdelat-novichku/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/20/karta-voditelya-dlya-tahografa-polnyj-razbor-kak-sdelat-novichku/]]></link>
			<title>Карта водителя для тахографа: полный разбор, как сделать новичку</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 03:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/13/zdravstvujte-pohozhe-vy-ishhete-informacziyu-po-czifrovomu-avtomobilnomu-tahografu-shtrih-m-model-sm100-42-00-00-14-kommercheskoe-nazvanie-shtrih-taho-rus-nizhe-so/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/13/zdravstvujte-pohozhe-vy-ishhete-informacziyu-po-czifrovomu-avtomobilnomu-tahografu-shtrih-m-model-sm100-42-00-00-14-kommercheskoe-nazvanie-shtrih-taho-rus-nizhe-so/]]></link>
			<title>Здравствуйте! Похоже, вы ищете информацию по цифровому автомобильному тахографу **Штрих-М (модель SM100.42.00.00.14**, коммерческое название — **«Штрих-Тахо RUS»**).

Ниже собрана структурированная информация по самым частым запросам: кодам ошибок, использованию карты водителя и базовой инструкции по эксплуатации.

&#8212;

### 🚨 Основные коды ошибок тахографа Штрих-М

Ошибки на экране тахографа обычно сопровождаются звуковым сигналом и кодом. Вот расшифровка наиболее частых из них:

**Ошибки карты и слота (Коды 50–59)**
*   **Ошибка 50 / 51 / 52:** Ошибка чтения карты. **Решение:** Проверьте, правильно ли вставлена карта (чипом вверх и от себя). Протрите чип спиртовой салфеткой. Если не помогает, возможно, поврежден сам чип карты или считыватель.
*   **Ошибка 53 / 54:** Карта недействительна или срок ее действия истек.
*   **Событие 21:** Вождение без карты (или карта вставлена не до конца).

**Ошибки принтера и бумаги (Коды 30–39)**
*   **Ошибка 31:** Отсутствует бумага в принтере. **Решение:** Вставьте новый рулон термобумаги сетчатой стороной вверх.
*   **Ошибка 32:** Перегрев принтера (часто бывает при печати длинных отчетов летом). **Решение:** Дайте устройству остыть несколько минут.

**Ошибки датчика скорости и движения (Коды 18–29)**
*   **Ошибка 18 / 20 / 22:** Нарушение работы датчика скорости или обрыв связи с ним. **Решение:** Чаще всего требует визита в мастерскую для проверки кабеля датчика или его замены.
*   **Событие 12:** Конфликт движения. Расхождение данных между датчиком скорости и модулем ГЛОНАСС/GPS.

**Ошибки блока СКЗИ/НКМ и питания (Коды 01–15)**
*   **Ошибка 01 / 02 / 03 (и другие из этой серии):** Сбои в работе блока СКЗИ (криптографического модуля). **Решение:** Если перезагрузка (выключение/включение массы) не помогает, необходима диагностика в сертифицированной мастерской.
*   **Ошибка 10:** Сбой питания (пропадало напряжение).

&#8212;

### 💳 Карта тахографа Штрих-М: Как пользоваться

Тахограф Штрих-М работает с **картами водителя СКЗИ** (с пин-кодом).

1.  **Установка:** В начале рабочей смены, до начала движения, вставьте карту в левый слот (Слот 1) чипом вверх и вперед.
2.  **Ввод PIN-кода:** Введите PIN-код с помощью кнопок на панели. Если вы введете код неверно 3 раза, карта будет заблокирована (потребуется PUK-код).
3.  **Приветствие:** На экране появится ФИО водителя и срок действия карты. Дождитесь загрузки данных (около 15-30 секунд).
4.  **Ручной ввод:** Тахограф предложит ввести данные о том, чем вы занимались до того, как вставили карту (режим &#171;Отдых&#187; или &#171;Работа&#187;). Если вы только начали смену после домашнего отдыха, подтвердите режим отдыха.
5.  **Изъятие карты:** В конце рабочей смены нажмите и удерживайте кнопку «1» (или кнопку выброса карты левого слота). Дождитесь выгрузки данных и заберите карту. **Не оставляйте карту в тахографе на выходные.**

&#8212;

### 📖 Краткая инструкция: Основные действия

**1. Как распечатать чек (суточный отчет)**
Если вас остановил инспектор ДПС или Ространснадзора, он может попросить распечатать распечатку за текущие сутки:
*   Нажмите кнопку **«ОК»** (или Ввод), чтобы войти в Главное меню.
*   Стрелками выберите пункт **«Печать»** -&gt; нажмите **«ОК»**.
*   Выберите **«Автомобиль»** или **«Водитель 1»** -&gt; нажмите **«ОК»**.
*   Выберите **«Суточный дамп»** (или 24 часа) -&gt; нажмите **«ОК»**.
*   Укажите нужную дату и нажмите **«ОК»**. Начнется печать.

**2. Переключение режимов труда и отдыха**
*   Во время движения тахограф **автоматически** переключается в режим 🛞 («Вождение»).
*   При остановке он автоматически переходит в режим ⚒️ («Работа»/Иная деятельность).
*   Если вы остановились на обед или межсменный перерыв, вам нужно **вручную** переключить режим на 🛏️ («Отдых»). Для этого нажимайте кнопку «1» (для водителя в первом слоте), пока на экране не появится символ кроватки.

*Нужна ли вам более детальная расшифровка какой-то конкретной ошибки или помощь с определенным пунктом меню?*</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/13/monitoring-transporta-rasprostranyonnye-oshibki-i-sovety-dlya-kirova-monitoring-passazhirskogo-transporta/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/13/monitoring-transporta-rasprostranyonnye-oshibki-i-sovety-dlya-kirova-monitoring-passazhirskogo-transporta/]]></link>
			<title>Мониторинг транспорта: распространённые ошибки и советы для Кировa — мониторинг пассажирского транспорта</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 03:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/06/truck-raid-primory-road-safety/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/06/truck-raid-primory-road-safety/]]></link>
			<title>Грузовик рейд в Приморье: как проверки ГИБДД повышают безопасность дорог</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/06/karta-tahografa-kak-oformit-i-proverit-kartu-voditelya-dlya-shtrih-m-sm100-42-00-00-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/06/karta-tahografa-kak-oformit-i-proverit-kartu-voditelya-dlya-shtrih-m-sm100-42-00-00-14/]]></link>
			<title>Карта тахографа: как оформить и проверить карту водителя для Штрих‑М SM100.42.00.00.14</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 06:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/06/shtraf-za-tahograf-kogda-ego-realno-mozhno-osporit-bez-narusheniya-pravil/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/06/shtraf-za-tahograf-kogda-ego-realno-mozhno-osporit-bez-narusheniya-pravil/]]></link>
			<title>Штраф за тахограф: когда его реально можно оспорить без нарушения правил</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 03:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/privacy/]]></link>
			<title>Политика конфиденциальности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/terms/]]></link>
			<title>Условия использования</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/26/tahograf-shtrih-m-kak-otklyuchit-zvuk-sm100-42-00-00-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/26/tahograf-shtrih-m-kak-otklyuchit-zvuk-sm100-42-00-00-14/]]></link>
			<title>Тахограф Штрих-М: как отключить звук (SM100.42.00.00.14)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 06:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/26/shtraf-za-tahograf-skolko-platyat-pri-otsutstvii-i-neispravnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/26/shtraf-za-tahograf-skolko-platyat-pri-otsutstvii-i-neispravnosti/]]></link>
			<title>Штраф за тахограф: сколько платят при отсутствии и неисправности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 03:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/19/tahograf-dlya-voditelya-rf-v-eaes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/19/tahograf-dlya-voditelya-rf-v-eaes/]]></link>
			<title>Тахограф для водителя: систему РФ предлагают признать в ЕАЭС</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 10:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/19/tahograf-shtrih-m-instrukcziya-po-rasshifrovke-raspechatki/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/19/tahograf-shtrih-m-instrukcziya-po-rasshifrovke-raspechatki/]]></link>
			<title>Тахограф Штрих-М: инструкция по расшифровке распечатки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/19/tahograf-skolko-stoit-oshibka-pri-vybore-dlya-avtoparka/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/19/tahograf-skolko-stoit-oshibka-pri-vybore-dlya-avtoparka/]]></link>
			<title>Тахограф: сколько стоит ошибка при выборе для автопарка</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/12/tahograf-b-u-na-gruzovoj-avtomobil-stoit-li-brat-voditelyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/12/tahograf-b-u-na-gruzovoj-avtomobil-stoit-li-brat-voditelyu/]]></link>
			<title>Тахограф б/у на грузовой автомобиль: стоит ли брать водителю</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 03:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/05/reidy-gibdd-primorye/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/05/reidy-gibdd-primorye/]]></link>
			<title>Рейды ГИБДД: дороги Приморья стали безопаснее после проверок</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/05/dlya-vvoda-pin-koda-na-tahografe-shtrih-m-model-sm100-42-00-00-14-pri-nachale-smeny-sledujte-etoj-poshagovoj-instrukczii-proczess-dostatochno-prost-no-trebuet-vnimatelnosti-pri-nazhatii-klavi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/05/dlya-vvoda-pin-koda-na-tahografe-shtrih-m-model-sm100-42-00-00-14-pri-nachale-smeny-sledujte-etoj-poshagovoj-instrukczii-proczess-dostatochno-prost-no-trebuet-vnimatelnosti-pri-nazhatii-klavi/]]></link>
			<title>Для ввода PIN-кода на тахографе **Штрих-М (модель SM100.42.00.00.14)** при начале смены, следуйте этой пошаговой инструкции. Процесс достаточно прост, но требует внимательности при нажатии клавиш.

&#8212;

### Пошаговая инструкция по вводу кода

1.  **Установка карты:**
    Вставьте карту водителя в левый слот (слот №1) чипом вверх и вперед. Тахограф «проглотит» карту и начнет чтение данных.
2.  **Запрос PIN-кода:**
    На дисплее появится надпись **«Введите PIN»**. Под ней будут отображаться звездочки или нули.
3.  **Ввод цифр:**
    *   Используйте клавиши со стрелками **«Вверх»** и **«Вниз»** для изменения значения первой цифры.
    *   Когда нужная цифра установлена, нажмите клавишу **«ОК»**, чтобы перейти к следующему знаку.
    *   Повторите процедуру для всех четырех цифр вашего кода.
4.  **Подтверждение:**
    После ввода последней четвертой цифры и нажатия **«ОК»**, на экране появится сообщение «Идет проверка PIN-кода».
5.  **Начало работы:**
    Если код верный, тахограф предложит ввести данные о местоположении (начало смены) и спросит о «Ручном вводе» (был ли у вас отдых). Выберите нужные параметры, нажимая **«ОК»**.

&#8212;

### Важные нюансы и советы

*   **Количество попыток:** У вас есть всего **3 попытки** для ввода верного PIN-кода. Если вы трижды введете его неверно, карта будет заблокирована.
*   **Разблокировка:** Если карта заблокировалась, вам потребуется **PUK-код** (он идет в конверте вместе с картой). Если утерян и PUK-код, карту придется перевыпускать.
*   **Спешка:** Не нажимайте кнопки слишком быстро. Тахографу требуется секунда-две на обработку каждого нажатия, особенно в холодную погоду.



### Основные кнопки управления
| Кнопка | Функция |
| :&#8212; | :&#8212; |
| **ОК** | Подтверждение выбора / переход к следующему полю |
| **Стрелки (▲/▼)** | Изменение цифр или навигация по меню |
| **Возврат (↶)** | Отмена действия или выход в предыдущее меню |

Если после ввода PIN-кода тахограф пишет «Ошибка карты» или «Неверный PIN», убедитесь, что вы не путаете код от новой карты со старым, и проверьте, не загрязнен ли чип на самой карте (его можно аккуратно протереть сухой мягкой тканью).</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 06:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/05/tahograf-dlya-voditelya-chto-vygodnee-novyj-ili-zamena-karty-tahografa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/05/tahograf-dlya-voditelya-chto-vygodnee-novyj-ili-zamena-karty-tahografa/]]></link>
			<title>Тахограф для водителя: что выгоднее — новый или замена карты тахографа</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 03:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/21/mintrans-vstrecha-delovaya-rossiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/21/mintrans-vstrecha-delovaya-rossiya/]]></link>
			<title>Минтранс России: встреча с предпринимателями в «Деловой России»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 10:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/21/tahograf-shtrih-m-kak-postavit-na-otdyh-i-izbezhat-shtrafa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/21/tahograf-shtrih-m-kak-postavit-na-otdyh-i-izbezhat-shtrafa/]]></link>
			<title>Тахограф Штрих-М: как поставить на отдых и избежать штрафа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/21/karta-voditelya-dlya-tahografa-mozhno-li-rabotat-s-prosrochennoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/21/karta-voditelya-dlya-tahografa-mozhno-li-rabotat-s-prosrochennoj/]]></link>
			<title>Карта водителя для тахографа: можно ли работать с просроченной</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 03:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/14/slomalsya-tahograf-chto-delat-v-doroge-chtoby-izbezhat-shtrafa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/14/slomalsya-tahograf-chto-delat-v-doroge-chtoby-izbezhat-shtrafa/]]></link>
			<title>Сломался тахограф: что делать в дороге, чтобы избежать штрафа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/07/road-safety-primory-raid-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/07/road-safety-primory-raid-control/]]></link>
			<title>Безопасность на дорогах Приморья: как рейд повышает контроль и порядок на трассах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/07/karta-tahografa-kak-pravilno-izvlech-i-ispolzovat-kartu-voditelya-dlya-sm100-42-00-00-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/07/karta-tahografa-kak-pravilno-izvlech-i-ispolzovat-kartu-voditelya-dlya-sm100-42-00-00-14/]]></link>
			<title>Карта тахографа: как правильно извлечь и использовать карту водителя для SM100.42.00.00.14</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 06:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/07/tahograf-dlya-voditelya-kak-direktoru-kontrolirovat-dannye-bez-shtrafov-karta-tahografa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/07/tahograf-dlya-voditelya-kak-direktoru-kontrolirovat-dannye-bez-shtrafov-karta-tahografa/]]></link>
			<title>Тахограф для водителя: как директору контролировать данные без штрафов — карта тахографа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 03:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/24/kak-perezagruzit-tahograf-shtrih-m-instrukcziya-dlya-voditelya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/24/kak-perezagruzit-tahograf-shtrih-m-instrukcziya-dlya-voditelya/]]></link>
			<title>Как перезагрузить тахограф Штрих-М: инструкция для водителя</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 06:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/24/karta-voditelya-dlya-tahografa-skolko-delaetsya-i-kak-poluchit/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/24/karta-voditelya-dlya-tahografa-skolko-delaetsya-i-kak-poluchit/]]></link>
			<title>Карта водителя для тахографа: сколько делается и как получить</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 03:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/17/tahograf-shtrih-m-kak-ispravit-oshibku-zapisi-v-bloke-pamyati/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/17/tahograf-shtrih-m-kak-ispravit-oshibku-zapisi-v-bloke-pamyati/]]></link>
			<title>Тахограф Штрих-М: как исправить ошибку записи в блоке памяти</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 06:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/17/datchik-skorosti-dlya-tahografa-pochemu-net-signala-i-kak-proverit-provod/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/17/datchik-skorosti-dlya-tahografa-pochemu-net-signala-i-kak-proverit-provod/]]></link>
			<title>Датчик скорости для тахографа: почему нет сигнала и как проверить провод</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 03:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/10/sistemy-gps-i-glonass-chto-realno-vazhno-dlya-perevozchika/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/10/sistemy-gps-i-glonass-chto-realno-vazhno-dlya-perevozchika/]]></link>
			<title>Системы GPS и ГЛОНАСС: что реально важно для перевозчика</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 03:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/03/morskie-porty-rf-rezervy/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/03/morskie-porty-rf-rezervy/]]></link>
			<title>Крупнейшие морские порты: перекос специализации лишил РФ 40% резервов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/23/tahograf-shtrih-m-kak-nastroit-pribor-sm100-42-00-00-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/23/tahograf-shtrih-m-kak-nastroit-pribor-sm100-42-00-00-14/]]></link>
			<title>Тахограф Штрих-М: как настроить прибор SM100.42.00.00.14</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 06:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/16/tahograf-ne-rabotaet-posle-otklyucheniya-akkumulyatora-chto-delat/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/16/tahograf-ne-rabotaet-posle-otklyucheniya-akkumulyatora-chto-delat/]]></link>
			<title>Тахограф не работает после отключения аккумулятора: что делать</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 03:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/09/tahograf-shtrih-m-kak-vystavit-vremya-na-sm100-42-00-00-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/09/tahograf-shtrih-m-kak-vystavit-vremya-na-sm100-42-00-00-14/]]></link>
			<title>Тахограф Штрих-М: как выставить время на SM100.42.00.00.14</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 06:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/09/sistema-monitoringa-mashin-kak-vyyavit-neczelevoe-ispolzovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/09/sistema-monitoringa-mashin-kak-vyyavit-neczelevoe-ispolzovanie/]]></link>
			<title>Система мониторинга машин: как выявить нецелевое использование</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/25/tahograf-shtrih-m-kak-polzovatsya-instrukcziya-i-karta-tahografa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/25/tahograf-shtrih-m-kak-polzovatsya-instrukcziya-i-karta-tahografa/]]></link>
			<title>Тахограф Штрих-М: как пользоваться — инструкция и карта тахографа</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 06:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/25/kalibrovka-tahografa-skzi-skolko-stoit-usluga-s-aktivacziej/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/25/kalibrovka-tahografa-skzi-skolko-stoit-usluga-s-aktivacziej/]]></link>
			<title>Калибровка тахографа СКЗИ: сколько стоит услуга с активацией</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 03:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/18/reidy-gibdd-primorye-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/18/reidy-gibdd-primorye-2/]]></link>
			<title>Рейды ГИБДД: как проверки повысят безопасность дорог Приморья</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/18/tahograf-shtrih-m-kak-ispravit-rassinhronizacziyu-elementov-nkm/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/18/tahograf-shtrih-m-kak-ispravit-rassinhronizacziyu-elementov-nkm/]]></link>
			<title>Тахограф Штрих-М: как исправить рассинхронизацию элементов НКМ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 06:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/18/tahograf-dlya-voditelya-merkurij-ili-atol-chto-vygodnee-kupit/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/18/tahograf-dlya-voditelya-merkurij-ili-atol-chto-vygodnee-kupit/]]></link>
			<title>Тахограф для водителя: Меркурий или Атол — что выгоднее купить</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/04/rzhd-gruzoperevozki-80-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/04/rzhd-gruzoperevozki-80-mln-tonn/]]></link>
			<title>РЖД грузоперевозки: пассажиров и грузы разделят ради 80 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/04/kak-vstavit-bumagu-v-tahograf-merkurij-ta-001-instrukcziya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/04/kak-vstavit-bumagu-v-tahograf-merkurij-ta-001-instrukcziya/]]></link>
			<title>Как вставить бумагу в тахограф Меркурий ТА-001: инструкция</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/22/mintrans-rossii-itogi-vstrechi-s-biznesom/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/22/mintrans-rossii-itogi-vstrechi-s-biznesom/]]></link>
			<title>Минтранс России: итоги встречи с бизнесом в «Деловой России»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/22/tahograf-shtrih-m-kak-sdelat-raspechatku-s-karty-voditelya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/22/tahograf-shtrih-m-kak-sdelat-raspechatku-s-karty-voditelya/]]></link>
			<title>Тахограф Штрих-М: как сделать распечатку с карты водителя</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uraltrackpro.ru/2026/05/22/karta-voditelya-dlya-tahografa-pochemu-mogut-delat-dolshe-obychnogo/]]></guid>
